| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | +6 | 46 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | +2 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 9 | 8 | -1 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 10 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 11 | 10 | -10 | 32 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | -14 | 29 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | -29 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | -40 | 14 |
🔹 2026赛季中超联赛共16支球队,进行主客场双循环(30轮)。
🔹 胜3分,平1分,负0分。积分相同依次比较:①相互战绩 ②净胜球 ③进球数 ④公平竞赛积分。
🔹 冠军直接进入亚冠精英赛;亚军、季军获得亚冠资格;最后两名降入中甲。
🔹 外援政策:最多注册6人,同时上场4人(含1名亚洲外援)。U23球员累计上场时间要求。